SILNEY JOSÉ VIEIRA
Inativo
Nome civil: SILNEY JOSÉ VIEIRA
Partido: PSDB
None
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PSDB | 03/10/2004 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
15ª (2005 - 2008) | Sim | 1716 | 01/01/2005 | 31/12/2008 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
Presidente | 01/01/2007 a 31/12/2008 | 15ª (2005 - 2008) |
Vice-Presidente | 01/01/2005 a 31/12/2006 | 15ª (2005 - 2008) |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Saúde, Educação, Cult., Lazer, Tur.e Ass. Social | Presidente | 01/01/2005 a 31/12/2006 |
Nenhuma relatoria cadastrada.